DAFTAR ANGGOTA MALAPATI UBK | |||||
No. | NAMA | NO. ANGGOTA | KETERANGAN | NAMA ANGKATAN | |
1 | Richard | M. 20499001 OS. | Keluar dari keanggotaan | Oriza Sativa | |
2 | Yunan N. R | M. 20499002 OS. | Oriza Sativa | ||
3 | Topik Hidajat / Sohib | M. 20499003 OS. | Oriza Sativa | ||
4 | Elisa / Ramting | M. 20499004 OS. | Oriza Sativa | ||
5 | Heru Julianto | M. 20499005 OS. | Oriza Sativa | ||
6 | Ewin / Sadipun | M. 20499006 OS. | Oriza Sativa | ||
7 | Dedi Setyawan / Omen | M. 20499007 OS. | Oriza Sativa | ||
8 | Fajar Styawan/ Jarot | M. 20499008 OS. | Oriza Sativa | ||
9 | Eko B. / Blacke | M. 20499009 OS. | Oriza Sativa | ||
10 | Ali | M. 20499010 OS. | Oriza Sativa | ||
11 | Rendi | M. 20499011 OS. | Oriza Sativa | ||
12 | Nisba Gunawan | M. 20499012 OS. | Oriza Sativa | ||
13 | Suprapto /Ato | M. 20499013 OS. | Oriza Sativa | ||
14 | Edi Nurmansyah | M. 20499014 OS. | Oriza Sativa | ||
15 | Pandu W. | M. 20499015 OS. | Oriza Sativa | ||
16 | Nopriyadi / Yunhab | M. 20499016 OS. | Oriza Sativa | ||
17 | Jumadi Admoku / Madol | M. 20499017 OS. | Oriza Sativa | ||
18 | Reza Anjani / Pedok | M. 20499018 OS. | Oriza Sativa | ||
19 | Eko Wibowo / Jenggot | M. 20499019 OS. | Oriza Sativa | ||
20 | Heri | M. 20499020 OS. | Oriza Sativa | ||
21 | Eko Aprianto / Gas | M. 20499021 OS. | Oriza Sativa | ||
22 | M. Zainul Afif / Kumis | M. 20499022 OS. | Oriza Sativa | ||
23 | Jimi | M. 20499023 OS. | Oriza Sativa | ||
24 | Wisnu / Ompong | M. 20400024 OS. | Oriza Sativa | ||
25 | Puryanto / Doel | M. 20400025 OS. | Oriza Sativa | ||
26 | Janner H. P. / Ronaldo | M. 20400030 OS. | Oriza Sativa | ||
27 | Achmad Junaedy / Cedot | M. 20400031 OS. | Oriza Sativa | ||
28 | Zulkifli | M. 20400032 OS. | Oriza Sativa | ||
29 | Reza Fahlepi / Kodok | M. 20401033 CI. | Clariscus Insignis | ||
30 | Hariyadi/ Jadul | M. 20401034 CI. | Clariscus Insignis | ||
31 | Adhi Juraedi / Ajam | M. 20402035 CI. | Clariscus Insignis | ||
32 | Marzoni Hendra Jaya | M. 20402036 CI. | Clariscus Insignis | ||
33 | Dian Sumarwan / Aan | M. 20402037 CI. | Clariscus Insignis | ||
34 | Wahyudi | M. 20401038 CI. | Clariscus Insignis | ||
35 | Rahadi / Roy | M. 20402039 CI. | Clariscus Insignis | ||
36 | Andri Styoko/ Potel | M. 20402040 CI. | Clariscus Insignis | ||
37 | Suryadi Natalis / Acil | M. 20403041 PS. | Pongois Sondaicus | ||
38 | Eka Bani | M. 20401042 PS. | Pongois Sondaicus | ||
39 | Roni Fahrizal | M. 20403043 PS. | Pongois Sondaicus | ||
40 | Aji Sudarmaji (Onje) | M. 20406044 PC. | Puspa Caldera | ||
41 | Nita Bonita (Arnong) | M. 20406045 PC. | Puspa Caldera | ||
42 | Rudi Alpino (Celepuk) | M. 20406046 PC. | Meninggal Dunia | Puspa Caldera | |
43 | Wahyu Romadhon (Bonggol) | M. 20408047 KR. | Kabut Rawa | ||
44 | Tri Pujiatmoko (Penyu) | M. 20408048 KR. | Kabut Rawa | ||
45 | Dharsono(oyong) | M. 20408049 KR. | Kabut Rawa | ||
46 | Donny Hermawan (Meong) | M. 20408050 KR. | Kabut Rawa | ||
47 | Okdy Fuadilah. A | AMM.20408xxx.KR | Kabut Rawa | ||
48 | Nurdiansyah (Badak) | AMM.20408xxx.KR | Kabut Rawa | ||
49 | Ahmad Fauzi (Walang) | AMM.20409XXX.PTS | Phantera Tigris Sondaicus | ||
50 | Nova Mardiana(Cangcilung) | AMM.20410051.BR | Badai Rimba | ||
51 | Rina Susanti (Sundari) | AMM.20410xxx.BR | Badai Rimba | ||
52 | Syaiful Legah Fajri (Bekicot) | AMM. 20410xxx-BR | Keluar dari keanggotaan | Badai Rimba | |
53 | Saeful Anshor | M.20411052.SB | Spizaetus Bartelsi | ||
54 | Rudi Septian | M.20410053 | Spizaetus Bartelsi | ||
55 | Jopan Haris | M.20411054.SB | Spizaetus Bartelsi | ||
56 | Rio Fergi | M.20411055.SB | Spizaetus Bartelsi | ||
57 | Yuda | AMM.20412xxx.DA | Dendrocalamus Asper | ||
58 | Mujib | AMM.20412xxx.DA | Dendrocalamus Asper | ||
59 | Heriyanto | AMM.20412xxx.DA | Dendrocalamus Asper |
Rabu, 01 Februari 2012
Anggota MALAPATI UBK
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar